| 1 mes de $243.60 sin intereses | Total $243.60 |
| 3 meses de $87.62 | Total $262.87 | |
| 6 meses de $45.60 | Total $273.64 | |
| 9 meses de $31.62 | Total $284.62 | |
| 12 meses de $24.73 | Total $296.78 | |
| 18 meses de $17.66 | Total $317.92 | |
| 24 meses de $14.29 | Total $343.04 |
| 3 meses de $87.95 | Total $263.87 | |
| 6 meses de $45.86 | Total $275.17 | |
| 9 meses de $32.09 | Total $288.81 | |
| 12 meses de $25.18 | Total $302.23 | |
| 18 meses de $18.08 | Total $325.52 | |
| 24 meses de $14.72 | Total $353.29 |
