| 1 mes de $285.59 sin intereses | Total $285.59 |
| 3 meses de $102.73 | Total $308.18 | |
| 6 meses de $53.47 | Total $320.80 | |
| 9 meses de $37.08 | Total $333.68 | |
| 12 meses de $28.99 | Total $347.93 | |
| 18 meses de $20.71 | Total $372.72 | |
| 24 meses de $16.76 | Total $402.17 |
| 3 meses de $103.12 | Total $309.35 | |
| 6 meses de $53.77 | Total $322.60 | |
| 9 meses de $37.62 | Total $338.60 | |
| 12 meses de $29.53 | Total $354.33 | |
| 18 meses de $21.20 | Total $381.63 | |
| 24 meses de $17.26 | Total $414.19 |
