| 1 mes de $286.67 sin intereses | Total $286.67 |
| 3 meses de $103.11 | Total $309.35 | |
| 6 meses de $53.67 | Total $322.02 | |
| 9 meses de $37.21 | Total $334.95 | |
| 12 meses de $29.10 | Total $349.25 | |
| 18 meses de $20.78 | Total $374.13 | |
| 24 meses de $16.82 | Total $403.69 |
| 3 meses de $103.50 | Total $310.52 | |
| 6 meses de $53.97 | Total $323.82 | |
| 9 meses de $37.76 | Total $339.88 | |
| 12 meses de $29.63 | Total $355.67 | |
| 18 meses de $21.28 | Total $383.08 | |
| 24 meses de $17.32 | Total $415.76 |
