| 1 mes de $86.59 sin intereses | Total $86.59 |
| 3 meses de $31.14 | Total $93.44 | |
| 6 meses de $16.21 | Total $97.27 | |
| 9 meses de $11.24 | Total $101.17 | |
| 12 meses de $8.79 | Total $105.49 | |
| 18 meses de $6.27 | Total $113.01 | |
| 24 meses de $5.08 | Total $121.94 |
| 3 meses de $31.26 | Total $93.79 | |
| 6 meses de $16.30 | Total $97.81 | |
| 9 meses de $11.40 | Total $102.66 | |
| 12 meses de $8.95 | Total $107.43 | |
| 18 meses de $6.42 | Total $115.71 | |
| 24 meses de $5.23 | Total $125.58 |
