| 1 mes de $4,343.06 sin intereses | Total $4,343.06 |
| 3 meses de $1,562.20 | Total $4,686.60 | |
| 6 meses de $813.09 | Total $4,878.56 | |
| 9 meses de $563.82 | Total $5,074.43 | |
| 12 meses de $440.92 | Total $5,291.15 | |
| 18 meses de $314.89 | Total $5,668.13 | |
| 24 meses de $254.82 | Total $6,115.90 |
| 3 meses de $1,568.13 | Total $4,704.40 | |
| 6 meses de $817.65 | Total $4,905.92 | |
| 9 meses de $572.12 | Total $5,149.13 | |
| 12 meses de $449.03 | Total $5,388.43 | |
| 18 meses de $322.42 | Total $5,803.63 | |
| 24 meses de $262.44 | Total $6,298.74 |
