| 1 mes de $8,996.65 sin intereses | Total $8,996.65 |
| 3 meses de $3,236.09 | Total $9,708.29 | |
| 6 meses de $1,684.32 | Total $10,105.94 | |
| 9 meses de $1,167.96 | Total $10,511.69 | |
| 12 meses de $913.38 | Total $10,960.62 | |
| 18 meses de $652.30 | Total $11,741.53 | |
| 24 meses de $527.87 | Total $12,669.08 |
| 3 meses de $3,248.39 | Total $9,745.17 | |
| 6 meses de $1,693.77 | Total $10,162.62 | |
| 9 meses de $1,185.15 | Total $10,666.43 | |
| 12 meses de $930.17 | Total $11,162.14 | |
| 18 meses de $667.90 | Total $12,022.22 | |
| 24 meses de $543.66 | Total $13,047.84 |
